Prix Cours collectifs
entrée simple eN CHF
| Adulte | 23.00 |
| U20 | 18.40 |
| Enfant (6 à 15 ans) | 11.50 |
abonnement 11 entrées eN CHF
| Adulte | 230.00 |
| U20 | 184.00 |
| Enfant (6 à 15 ans), pour les cours enfants | 115.00 |
abonnement longue durée eN CHF
| 1 année | 1/2 année | 3 mois | |
|---|---|---|---|
| Adulte | 950.00 | 580.00 | 360.00 |
| U20 (16-19 ans) | 760.00 | 464.00 | 288.00 |
Pass pour la journée eN CHF
| Piscine couverte, Fitness & Wellness Piscine couverte et Fitness | 56.00 38.50 |
Abo combiné longue durée eN CHF
| 1 année | 6 mois | 3 MOis | |
|---|---|---|---|
| Cours collectifs & Piscine couverte | 1020.00 | 610.00 | 370.00 |
| Fitness & Piscine couverte | 1020.00 | 700.00 | 465.00 |
| Cours collectifs & Fitness | 1330.00 | 920.00 | 605.00 |
| Cours collectifs, Wellness & Piscine couverte | 1330.00 | 795.00 | 480.00 |
| Fitness, Wellness & Piscine couverte | 1330.00 | 920.00 | 605.00 |
| Cours collectifs, Fitness & Piscine couverte | 1580.00 | 1090.00 | 720.00 |
| Cours collectifs, Fitness, Wellness & Piscine couverte Cours collectifs & Senso Pro Fitness & Senso Pro Cours collectifs, Fitness, Senso Pro | 1900.00 1190.00 1170.00 1565.00 | 1240.00 720.00 785.00 1060.00 | 805.00 430.00 485.00 685.00 |
Réductions / DIVERSES eN %/CHF
| AVS / AI | 20% |
| U20 (Cours collectifs / Fitness) | 20% |
| Douches | 5.00 |
| Matériel de location | 5.00 |
| Dépôt | 20.00 |
| Les accompagnants d’une personne invalide possédant une carte officielle d’accompagnant, bénéficient de l’entrée gratuite. | |
| Les tarifs de groupe sont en vigueur à partir de 10 personnes payantes. | |
| Les enfants en dessous de 6 ans sont gratuits. | |
| L’entrée à la piscine pour un enfant fêtant son anniversaire est gratuite. |

