Prix TENNIS / Badminton
Location du court eN CHF
| jusqu'au 31.10 | à partir 01.11 | |||
| Court de tennis | Halle - Eté | par heure | 32.00 | 35.00 |
| Court de tennis | Extérieur - Eté | par heure | 28.00 | 31.00 |
| Court de tennis | Hiver | par heure | 50.00 | 55.00 |
| Court de tennis | Mars | par heure | 37.00 | 40.00 |
| Court de Badminton | Toute l’année | par heure | 22.00 | 24.00 |
HEURE FIXE 1 HEURE PAR SEMAINE EN CHF
| 1 ANNÉE | 6 MOIS | ||
|---|---|---|---|
| Tennis | Saison d’hiver | 850.00 | |
| Tennis | Saison d’été | 715.000 | |
| Tennis | Toute l’année | 1355.00 | |
| Badminton | 750.00 | 405.00 |
Réductions / DIVERSES eN %/CHF
| AVS / AI | 20% |
| U20 (Cours collectifs / Fitness) | 20% |
| Douches | 5.00 |
| Matériel de location | 5.00 |
| Dépôt | 20.00 |
| Les accompagnants d’une personne invalide possédant une carte officielle d’accompagnant, bénéficient de l’entrée gratuite. | |
| Les tarifs de groupe sont en vigueur à partir de 10 personnes payantes. | |
| Les enfants en dessous de 6 ans sont gratuits. | |
| L’entrée à la piscine pour un enfant fêtant son anniversaire est gratuite. |

