Preise Groupfitness
Einzeleintritt IN CHF
| Erwachsene | 23.00 |
| Jugendliche (16 - 19 Jahre) | 18.40 |
| Kinder (6-15 Jahre) | 11.50 |
11er-ABO IN CHF
| Erwachsene | 230.00 |
| Jugendliche (16 - 19 Jahre) | 184.00 |
| Kinder (6-15 Jahre) | 115.00 |
DAUER-ABO In CHF
| 1 Jahr | 1/2 Jahr | 3 Monate | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 950.00 | 580.00 | 360.00 |
| Jugendliche (16 - 19 Jahre) | 760.00 | 464.00 | 288.00 |
Tagespass für Erwachsene in CHF
(persönlich und nicht übertragbar)
| für Hallenbad, Fitness & Wellness | 56.00 |
| für Hallenbad & Fitness | 38.50 |
Dauer-Abo IN CHF
| 1 Jahr | 1/2 Jahr | 3 Monate | |
|---|---|---|---|
| Groupfitness & Hallenbad | 1020.00 | 610.00 | 380.00 |
| Fitness & Hallenbad | 1020.00 | 700.00 | 465.00 |
| Groupfitness & Fitness | 1330.00 | 920.00 | 605.00 |
| Groupfitness, Wellness & Hallenbad | 1330.00 | 795.00 | 480.00 |
| Fitness, Wellness & Hallenbad | 1330.00 | 920.00 | 605.00 |
| Groupfitness, Fitness & Hallenbad | 1580.00 | 1090.00 | 720.00 |
| Groupfitness, Fitness, Wellness & Hallenbad | 1900.00 | 1240.00 | 805.00 |
| Groupfintess, SensoPro | 1190.00 | 720.00 | 430.00 |
| Fitness, SensoPro | 1170.00 | 785.00 | 485.00 |
| Groupfitness, Fitness, SensoPro | 1565.00 | 1060.00 | 685.00 |
Reduktionen // Diverses in % / in CHF
| AHV/IV | 20% |
| U20 (Groupfitness/Fitness) | 20% |
| Duschen | 5.00 |
| Mietmaterial | 5.00 |
| Depot | 20.00 |
| – IV-Begleiter mit offizieller Begleiterkarte erhalten gratis Einlass – Gruppentarif wird ab 10 zahlenden Personen gewährt – Kinder unter 6 Jahren gratis – Benützung Hallenbad für Geburtstagskinder gratis |

