Preise TENNIS // Badminton
Platzmiete (Presie bis 31.10.2026 ) in CHF
| Tennisplatz | Sommer Halle | pro Std. | 32.00 |
| Tennisplatz | Sommer Aussen | pro Std. | 28.00 |
| Tennisplatz | Winter ab 23.12. | pro Std. | 50.00 |
| Tennisplatz | März | pro Std. | 37.00 |
| Badminton-Platz | pro Std. | 22.00 |
Platzmiete (Presie ab 01.11.2026) in CHF
| Tennisplatz | Sommer Halle | pro Std. | 35.00 |
| Tennisplatz | Sommer Aussen | pro Std. | 31.00 |
| Tennisplatz | Winter ab 23.12. | pro Std. | 55.00 |
| Tennisplatz | März | pro Std. | 40.00 |
| Badminton-Platz | pro Std. | 24.00 |
Fixstunden 1 Std. pro Woche in CHF
| 1 Jahr | 1/2 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Tennis | Wintersaison | 850.00 | |
| Tennis | Sommersaison | 715.00 | |
| Tennis | Ganzes Jahr | 1355.00 | |
| Badminton | 750.00 | 405.00 |
Reduktionen // Diverses in %/CHF
| AHV/IV | 20% |
| U20 (Groupfitness/Fitness) | 20% |
| Duschen | 5.00 |
| Mietmaterial | 5.00 |
| Depot | 20.00 |
| – IV-Begleiter mit offizieller Begleiterkarte erhalten gratis Einlass – Gruppentarif wird ab 10 zahlenden Personen gewährt – Kinder unter 6 Jahren gratis – Benützung Hallenbad für Geburtstagskinder gratis |

