Preise
Hallenbad
Einzeleintritt in chf
Erwachsene | 12.50 |
Kinder (6-15 Jahre) | 7.50 |
Gruppe Erwachsene | 9.00 |
Gruppe Kinder (6-15 Jahre) | 5.50 |
Bahnmiete pro Std./Bahn, exkl. Eintritte | 35.00 |
(ab 4 Personen) |
11er-ABO in CHF
Erwachsene | 125.00 |
Kinder (6-15 Jahre) | 75.00 |
DAUER-ABO in chf
1 Jahr | 1/2 Jahr | 3 Monate | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 570.00 | 340.00 | 205.00 |
Kinder (6-15 Jahre) | 340.00 | 205.00 | 120.00 |
Solarium in chf
5 Minuten | |
---|---|
Erwachsene | 5.00 |
Tagespass für Erwachsene in CHF
(persönlich und nicht übertragbar)
für Hallenbad, Fitness & Wellness | 56.00 |
für Hallenbad & Fitness | 38.50 |
Wellness
EINZELEINTRITT in CHF
Erwachsene | 30.00 |
11er-ABO in CHF
Erwachsene | 300.00 |
DAUER-ABO IN CHF
1 Jahr | 1/2 Jahr | 3 Monate | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 870.00 | 525.00 | 315.00 |
Dauer-Abo IN CHF
1 Jahr | 1/2 Jahr | 3 Monate | |
---|---|---|---|
Groupfitness & Hallenbad | 1020.00 | 610.00 | 380.00 |
Fitness & Hallenbad | 1020.00 | 700.00 | 465.00 |
Groupfitness & Fitness | 1330.00 | 920.00 | 605.00 |
Groupfitness, Wellness & Hallenbad | 1330.00 | 795.00 | 480.00 |
Fitness, Wellness & Hallenbad | 1330.00 | 920.00 | 605.00 |
Groupfitness, Fitness & Hallenbad | 1580.00 | 1090.00 | 720.00 |
Groupfitness, Fitness, Wellness & Hallenbad | 1900.00 | 1240.00 | 805.00 |
Groupfintess, SensoPro | 1190.00 | 720.00 | 430.00 |
Fitness, SensoPro | 1170.00 | 785.00 | 485.00 |
Groupfitness, Fitness, SensoPro | 1565.00 | 1060.00 | 685.00 |
Reduktionen // Diverses in %/CHF
AHV/IV | 20% |
U20 (Groupfitness/Fitness) | 20% |
Duschen | 5.00 |
Mietmaterial | 5.00 |
Depot | 20.00 |
– IV-Begleiter mit offizieller Begleiterkarte erhalten gratis Einlass – Gruppentarif wird ab 10 zahlenden Personen gewährt – Kinder unter 6 Jahren gratis – Benützung Hallenbad für Geburtstagskinder gratis |